causa mortis
Cinco principais causas de morte segundo faixa etária
Município de São Paulo, 2003
Deu problema na tabela: aperte Page Down!
15 a 24 anos | 25 a 34 anos | ||
Causas Específicas | Número | Causas Específicas | Número |
Homicídios | 1.873 | Homicídios | 1.726 |
Acid trânsito e transporte | 286 | Acid trânsito e transporte | 306 |
Demais causas externas | 95 | Aids | 299 |
Suicídios | 81 | Mal definidas | 129 |
Mal definidas | 52 | Suicídios | 105 |
Demais causas | 587 | Demais causas | 1.384 |
Total | 2.974 | Total | 3.939 |
Que a cidade de São Paulo é perigosa, com um número muito grande de homicídios e acidentes de trânsito todo mundo que mora nela talvez desconfie, tanto que as estatísticas mostram que 1 em cada 13 mortes na cidade foi provocada por homicídio. O que não faz parte do destaque da pesquisa, mas é de impressionar, é o número de suicídios na faixa etária de 15 a 34 anos.